 
		 
			
			
			
			| EVENT NAME | SYNDROME | YEAR | LOCATION (REGION, COUNTRY) | ||||
| SI-13-006 | DSP | 2013 | (Slovenia) | ||||
| SI-13-005 | DSP | 2013 | (Slovenia) | ||||
| SI-13-004 | DSP | 2013 | (Slovenia) | ||||
| SI-13-003 | DSP | 2013 | (Slovenia) | ||||
| SI-13-002 | DSP | 2013 | (Slovenia) | ||||
| SI-13-001 | DSP | 2013 | (Slovenia) | ||||
| SI-12-004 |  | 2012 | (Slovenia) | ||||
| SI-12-003 |  | 2012 | (Slovenia) | ||||
| SI-12-002 |  | 2012 | (Slovenia) | ||||
| SI-12-001 | DSP | 2012 | (Slovenia) | ||||
| SI-11-004 |  | 2011 | (Slovenia) | ||||
| SI-11-003 |  | 2011 | (Slovenia) | ||||
| SI-11-002 | DSP | 2011 | (Slovenia) | ||||
| SI-11-001 | DSP | 2011 | (Slovenia) | ||||
| SI-10-030 | DSP | 2010 | (Slovenia) | ||||
| SI-10-029 | DSP | 2010 | (Slovenia) | ||||
| SI-10-028 | DSP | 2010 | (Slovenia) | ||||
| SI-10-027 |  | 2010 | (Slovenia) | ||||
| SI-10-026 |  | 2010 | (Slovenia) | ||||
| SI-10-025 |  | 2010 | (Slovenia) | ||||
| 
 | |||||||
